| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-06-2020 to 05-07-2020 | 260 | * 80 | 136 | 270 | 4 90 | 668 | 358 | 1 68 | 125 | 280 | 7 08 | 170 | 250 | 0 76 | 123 | 489 | 6 15 | 230 | 689 | 1 31 | 100 |
| 06-07-2020 to 12-07-2020 | 168 | 3 52 | 129 | 180 | 0 97 | 278 | 149 | 5 41 | 155 | 457 | 9 63 | 788 | 550 | 7 08 | 233 | 169 | 4 60 | 460 | 228 | 1 25 | 140 |
| 13-07-2020 to 19-07-2020 | 450 | 6 97 | 133 | 123 | 1 66 | 114 | 220 | 0 40 | 145 | 146 | 7 18 | 800 | 139 | 8 32 | 255 | 467 | 2 71 | 560 | 279 | * 89 | 117 |
| 20-07-2020 to 26-07-2020 | 238 | 2 34 | 149 | 290 | 6 11 | 137 | 440 | 5 88 | 116 | 237 | 8 27 | 250 | 358 | 0 69 | 270 | 180 | 9 93 | 779 | 690 | 6 51 | 128 |
| 27-07-2020 to 02-08-2020 | 369 | 1 89 | 289 | 355 | 9 33 | 229 | 224 | 0 82 | 246 | 280 | 7 06 | 367 | 667 | 4 93 | 148 | 167 | 3 46 | 790 | 258 | 8 53 | 120 |
| 03-08-2020 to 09-08-2020 | 230 | 9 59 | 270 | 359 | 0 77 | 890 | 347 | 5 48 | 350 | 339 | 7 53 | 337 | 115 | 6 72 | 156 | 359 | 8 79 | 117 | 156 | 4 22 | 237 |
| 10-08-2020 to 16-08-2020 | 155 | 7 17 | 368 | 470 | 1 13 | 580 | 289 | 0 94 | 248 | 399 | 4 15 | 249 | 250 | 9 76 | 123 | *** | * * | *** | 280 | 9 08 | 125 |
| 17-08-2020 to 23-08-2020 | 228 | 5 22 | 336 | 590 | 6 45 | 456 | 259 | 0 61 | 146 | 360 | 1 98 | 224 | 569 | 8 00 | 000 | 559 | 7 91 | 137 | 220 | 9 45 | 140 |
| 24-08-2020 to 30-08-2020 | 459 | 3 88 | 189 | 129 | 8 25 | 780 | 558 | 9 85 | 249 | 669 | 1 11 | 335 | 550 | 0 01 | 146 | 556 | 5 66 | 367 | 137 | 6 13 | 300 |
| 31-08-2020 to 06-09-2020 | 280 | 6 00 | 479 | 248 | 2 46 | 880 | 259 | 1 67 | 179 | 127 | 5 03 | 256 | 560 | 4 12 | 147 | 255 | 8 21 | 678 | 230 | 7 51 | 137 |
| 07-09-2020 to 13-09-2020 | 278 | 2 72 | 200 | 249 | 3 50 | 280 | 289 | 9 90 | 280 | 480 | 5 22 | 660 | 256 | 0 34 | 680 | 130 | 7 40 | 668 | 478 | 6 96 | 600 |
| 14-09-2020 to 20-09-2020 | 699 | 4 45 | 159 | 456 | 0 51 | 380 | 588 | 2 15 | 258 | 250 | 3 78 | 369 | 147 | 8 27 | 566 | 789 | 9 42 | 138 | 160 | 1 71 | 380 |
| 21-09-2020 to 27-09-2020 | 355 | 2 39 | 126 | 235 | 0 07 | 278 | 350 | 5 84 | 789 | 147 | 6 23 | 238 | 470 | 9 10 | 190 | 589 | 4 26 | 367 | 560 | 7 13 | 445 |
| 28-09-2020 to 04-10-2020 | 230 | 1 51 | 470 | 589 | 6 24 | 220 | 680 | 0 42 | 480 | 356 | 9 44 | 400 | 125 | 8 87 | 188 | 145 | 5 04 | 590 | 159 | 2 58 | 468 |
| 05-10-2020 to 11-10-2020 | 269 | 0 75 | 230 | 236 | 5 14 | 590 | 450 | 3 96 | 277 | 470 | 7 19 | 900 | 236 | 6 17 | 250 | 369 | 8 81 | 155 | 358 | 1 67 | 179 |
| 12-10-2020 to 18-10-2020 | 360 | 3 93 | 148 | 239 | 9 42 | 255 | 256 | 0 33 | 120 | 569 | 6 06 | 240 | 250 | 5 77 | 700 | 124 | 7 70 | 244 | 178 | 0 61 | 380 |
| 19-10-2020 to 25-10-2020 | 569 | 0 02 | 147 | 477 | 5 83 | 148 | 470 | 9 16 | 457 | 899 | 4 60 | 145 | 580 | 7 39 | 180 | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 26-10-2020 to 01-11-2020 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 02-11-2020 to 08-11-2020 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 09-11-2020 to 15-11-2020 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 16-11-2020 to 22-11-2020 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 23-11-2020 to 29-11-2020 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 30-11-2020 to 06-12-2020 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 07-12-2020 to 13-12-2020 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 14-12-2020 to 20-12-2020 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 21-12-2020 to 27-12-2020 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 28-12-2020 to 03-01-2021 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 04-01-2021 to 10-01-2021 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 11-01-2021 to 17-01-2021 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 18-01-2021 to 24-01-2021 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 25-01-2021 to 31-01-2021 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 01-02-2021 to 07-02-2021 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 08-02-2021 to 14-02-2021 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 15-02-2021 to 21-02-2021 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 22-02-2021 to 28-02-2021 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 01-03-2021 to 07-03-2021 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 08-03-2021 to 14-03-2021 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 15-03-2021 to 21-03-2021 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 22-03-2021 to 28-03-2021 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 29-03-2021 to 04-04-2021 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 05-04-2021 to 11-04-2021 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 12-04-2021 to 18-04-2021 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 19-04-2021 to 25-04-2021 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 26-04-2021 to 02-05-2021 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 03-05-2021 to 09-05-2021 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 10-05-2021 to 16-05-2021 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 17-05-2021 to 23-05-2021 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 24-05-2021 to 30-05-2021 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 31-05-2021 to 06-06-2021 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 07-06-2021 to 13-06-2021 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 14-06-2021 to 20-06-2021 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 21-06-2021 to 27-06-2021 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 28-06-2021 to 04-07-2021 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 05-07-2021 to 11-07-2021 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 12-07-2021 to 18-07-2021 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 19-07-2021 to 25-07-2021 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 26-07-2021 to 01-08-2021 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 02-08-2021 to 08-08-2021 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 09-08-2021 to 15-08-2021 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 16-08-2021 to 22-08-2021 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 23-08-2021 to 29-08-2021 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 30-08-2021 to 05-09-2021 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 06-09-2021 to 12-09-2021 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 13-09-2021 to 19-09-2021 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 20-09-2021 to 26-09-2021 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 27-09-2021 to 03-10-2021 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 04-10-2021 to 10-10-2021 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 11-10-2021 to 17-10-2021 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 18-10-2021 to 24-10-2021 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 25-10-2021 to 31-10-2021 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 01-11-2021 to 07-11-2021 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 08-11-2021 to 14-11-2021 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 15-11-2021 to 21-11-2021 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 22-11-2021 to 28-11-2021 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 29-11-2021 to 05-12-2021 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 06-12-2021 to 12-12-2021 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 13-12-2021 to 19-12-2021 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 20-12-2021 to 26-12-2021 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 27-12-2021 to 02-01-2022 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 03-01-2022 to 09-01-2022 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 10-01-2022 to 16-01-2022 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 17-01-2022 to 23-01-2022 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 24-01-2022 to 30-01-2022 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 31-01-2022 to 06-02-2022 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 07-02-2022 to 13-02-2022 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 14-02-2022 to 20-02-2022 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 21-02-2022 to 27-02-2022 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 28-02-2022 to 06-03-2022 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 07-03-2022 to 13-03-2022 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 14-03-2022 to 20-03-2022 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 21-03-2022 to 27-03-2022 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 28-03-2022 to 03-04-2022 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 04-04-2022 to 10-04-2022 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 11-04-2022 to 17-04-2022 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 18-04-2022 to 24-04-2022 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 25-04-2022 to 01-05-2022 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 02-05-2022 to 08-05-2022 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 09-05-2022 to 15-05-2022 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 16-05-2022 to 22-05-2022 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 23-05-2022 to 29-05-2022 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 30-05-2022 to 05-06-2022 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 06-06-2022 to 12-06-2022 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 13-06-2022 to 19-06-2022 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 20-06-2022 to 26-06-2022 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 27-06-2022 to 03-07-2022 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 04-07-2022 to 10-07-2022 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 11-07-2022 to 17-07-2022 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 18-07-2022 to 24-07-2022 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 25-07-2022 to 31-07-2022 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 01-08-2022 to 07-08-2022 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 08-08-2022 to 14-08-2022 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 15-08-2022 to 21-08-2022 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 22-08-2022 to 28-08-2022 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 29-08-2022 to 04-09-2022 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 05-09-2022 to 11-09-2022 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 12-09-2022 to 18-09-2022 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 19-09-2022 to 25-09-2022 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 26-09-2022 to 02-10-2022 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 03-10-2022 to 09-10-2022 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 10-10-2022 to 16-10-2022 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 17-10-2022 to 23-10-2022 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 24-10-2022 to 30-10-2022 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 31-10-2022 to 06-11-2022 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 07-11-2022 to 13-11-2022 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 14-11-2022 to 20-11-2022 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 21-11-2022 to 27-11-2022 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 28-11-2022 to 04-12-2022 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 05-12-2022 to 11-12-2022 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 12-12-2022 to 18-12-2022 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 19-12-2022 to 25-12-2022 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 26-12-2022 to 01-01-2023 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 02-01-2023 to 08-01-2023 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 09-01-2023 to 15-01-2023 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 16-01-2023 to 22-01-2023 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 23-01-2023 to 29-01-2023 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 30-01-2023 to 05-02-2023 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 06-02-2023 to 12-02-2023 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 13-02-2023 to 19-02-2023 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 20-02-2023 to 26-02-2023 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 27-02-2023 to 05-03-2023 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 06-03-2023 to 12-03-2023 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 13-03-2023 to 19-03-2023 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 20-03-2023 to 26-03-2023 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 27-03-2023 to 02-04-2023 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 03-04-2023 to 09-04-2023 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 10-04-2023 to 16-04-2023 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 17-04-2023 to 23-04-2023 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 24-04-2023 to 30-04-2023 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 01-05-2023 to 07-05-2023 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 08-05-2023 to 14-05-2023 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 15-05-2023 to 21-05-2023 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 22-05-2023 to 28-05-2023 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 29-05-2023 to 04-06-2023 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 05-06-2023 to 11-06-2023 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 12-06-2023 to 18-06-2023 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 19-06-2023 to 25-06-2023 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 26-06-2023 to 02-07-2023 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
| 03-07-2023 to 09-07-2023 | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** | *** | * * | *** |
